Ha annunciato | 2016 |
Modello | IPhone 7 | IPhone 7 Plus |
Display | Tipo: | Retroilluminato a LED LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16 M di colori | Retroilluminato a LED LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16 M di colori |
Formato: | 4.7 pollici | 5.5 pollici |
Risoluzione: | 750x1334 pixel | 1080x1920 pixel |
Multitouch: | Sì | Sì |
Di rete | Scheda Sim: | Singola SIM | Singola SIM |
Tecnologia: | GSM/WCDMA/LTE | GSM/WCDMA/LTE |
2G: | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
4G: | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
WLAN: | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS: | Sì, con A-GPS, GLONASS | Sì, con A-GPS, GLONASS |
Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE | V4.2, A2DP, LE |
Parametro di base | SISTEMA OPERATIVO: | IOS | IOS |
CPU: | Quad-core | Quad-core da 2.23 GHz |
Chipset: | Apple A10 di Fusione | Apple A10 di Fusione |
GPU: | (A sei core grafica) | (A sei core grafica) |
RAM: | 2 GB | 2 GB |
ROM: | 32 GB/128 GB/256 GB | 32 GB/128 GB/256 GB |
Tipo di batteria: | Non staccabile | Non staccabile |
Capacità della batteria: |
Macchina fotografica | Tipo di telecamera: | Anteriore e Posteriore della Macchina Fotografica | 3 della macchina fotografica |
Primaria: | 12 MP, f/1.8, 28 millimetri, rilevazione di fase messa a fuoco automatica, OIS, quad-LED flash | Doppio 12 MP, (28 millimetri, f/1.8, OIS e 56 millimetri, f/2.8) |
Caratteristiche: | 1/3 "dimensioni del sensore, geo-tagging, 4 K video e 8MP simultanea registrazione di immagini, touch focus, face/smile detection, HDR | 1/3 "dimensioni del sensore @ 28 millimetri, 1/3. 6 "dimensioni del sensore @ 56 millimetri, geo-tagging, 4 K video e 8MP simultanea registrazione di immagini, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video: | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps | 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps |
Secondaria: | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, face detection, HDR, panorama | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, face detection, HDR, panorama |
Corpo | Design: | Bar | Bar |
Dimensioni: | 138.3x67.1x7.1mm | 158.2x77.9x7.3mm |
Peso: | 138g | 188g |
Caratteristiche | Sensori | Di impronte digitali, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | Di impronte digitali, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
Messaggistica: | IMessage, SMS (filettata vista), MMS, Email, Push Email | IMessage, SMS (filettata vista), MMS, Email, Push Email |
Radio: | No | No |
Java: | No | No |
Siri comandi lingua naturale e dettatura | Siri comandi lingua naturale e dettatura |
ICloud servizio cloud | ICloud servizio cloud |
MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless lettore | MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless lettore |
MP4/H.264 player | MP4/H.264 player |
Audio/video/photo editor | Editor di documenti |
Editor di documenti | Audio/video/photo editor |