Si prega di Notare:
Tutti gli articoli inviati dalla Cina. Secondo le regole del commercio internazionale, Potrebbe essere necessario pagare le tariffe di importazione.Tuttavia, al fine di ridurre le vostre tariffe, Cerchiamo di dichiarare il valore basso. Se avete suggerimenti migliori, si prega di contattare con noi. Si prega di Notare: Se ordinate questo tipo di inverter, si prega di lasciare
Il messaggio(Circa tensione in ingresso, tensione di uscita, la frequenza di uscita). 1. tensione di ingresso: DC 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V/96 V/110 V(Solo una tensione può essere sceglie), 2. tensione di uscita: AC100V/110 V/115 V/120 V/220 V/230 V/240 V(Solo una tensione può essere sceglie), 3. frequenza di uscita: 50Hz o 60Hz (opzionale)(Solo una frequenza può essere sceglie), Si prega di lasciare il vostro informazioni di consegna, speciale per il numero di telefono e il nome del contatto.
Più sconto pls in contatto con me
Sinusoidale pura inverter a onda 5000 W nuova DC 12 V 24 V 48 V a 110 V 220 V auto solor potenza inverter |
Sinusoidale pura inverter a onda 3000 W nuova DC 12 V 24 V 48 V a 110 V 220 V auto solor potenza inverter |
3000 W puro inverter a onda sinusoidale |
Modello | Sp12/110-3000N | Sp24/110-3000N | Sp48/110--3000N | Sp12/220--3000N | Sp24/220--3000N | Sp48/220--3000N |
Potenza continua | 3000 W |
Potenza di picco | 6000 W |
Frequenza | 50HZ±0. 5 HZ o 60HZ±0. 5 HZ |
Forma d'onda | Invertitore puro Dell'onda di seno |
AC Regolamento | THD <3% (Carico Lineare) |
Efficienza di uscita | 92% |
DC Tensione | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
AC Tensione | 100VAC o 110VAC o 120VAC ± 5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC ± 5% |
Nessuna Corrente del Carico Disegnare | 2a | 1a | 0.5a | 2a | 1a | 0.5a |
DC Gamma di Tensione | 10-15.5 V | 20-31 V | 40-61 V | 10-15.5 V | 20-31 V | 40-61 V |
Allarme di bassa Tensione | 10.5 ± 5 V | 21±0. 5 V | 42±1V | 10.5 ± 5 V | 21±0. 5 V | 42±1V |
A bassa Tensione Chiusa Imbottiture | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1V | 10±0. 5 V | 20±0. 5 V | 40±1V |
Sopra Tensione di Chiusura Imbottiture | 15.5 ± 5 V | 31±0. 5 V | 61±1V | 15.5 ± 5 V | 31±0. 5 V | 61±1V |
Bassa Tensione di Recupero | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1V | 13±0. 5 V | 24±0. 5 V | 48±1V |
Sopra Tensione di Recupero | 14.8V ± 5 V | 29V±0. 5 V | 59V±1V | 14.8V ± 5 V | 29V±0. 5 V | 59V±1V |
Di protezione | A bassa Tensione/Sopra Tensione | LED di Allarme e il Recupero Automatico. |
Sovraccarico | LED di Allarme e il Recupero Automatico. |
Sopra La Temperatura | LED di Allarme e il Recupero Automatico. |
Corto Circuito | LED di Allarme e il Recupero Automatico. |
Temperatura di funzionamento | -10 °-+ 50 ° |
Temperatura di stoccaggio | -30 ° a + 70 ° |
Dimensioni di produzione | 485*165*85 (mm) |
Cornici e articoli da esposizione Formato | 550*235*150 (mm) |
NW/GW | 6/7 (kg) |
Inizio | Soft-start |
Qty/Cartone | 4 |
Formato della scatola | 480 × 550 × 350 (mm) |
Peso della scatola | 29.5 (kg) |
Di garanzia | 2 anni |
Modo di raffreddamento | Intelligente Ventola Di Raffreddamento |
È necessario assicurarsi che avanti acquistare un
Sinusoidale pura inverter a onda 3000 W nuova DC 12 V 24 V 48 V a 110 V 220 V auto solare inverter di potenza quale avete già visto ed leggere la descrizione dei prodotti prima. In questo modo si può risultare sicuri che si sta ottenendo il prodotto giusto che soddisferà le vostre esigenze.
Dal momento il quale questo
Sinusoidale pura inverter a onda 3000 W nuova DC 12 V 24 V 48 V a 110 V 220 V auto solare inverter di potenza ha sana qualità è tra i migliori venditori nel mercato ora e molte gente sono raccomandare questo prodotto per la loro famiglia e gli amici.
Osservando la questi giorni questo prodotto è davvero conveniente per quasi tutti ed è un ottimo acquisto per i soldi.
Non hai bisogno di prodotti meno costosi se sarà solo sabotare il vostro occupazione e non vi darà il tipo di ottima fattura che avete bisogno nel prodotto. Con il prezzo più alto si è in grado di essere sicuri che il vostro denaro vale la pena spendere in codesto articolo.